D'autres
critères sont disponible dans le livre |
Thème | Qualité de l'énergie | |||
3
= C'est particulièrement vrai
1 = Peut avoir un «effet
secondaire»
2 = peut être bien utilisé pour le thème 0 = Ne convient pas pour ce thème ou négligeable |
Power activation | Relax équilibrage | |||
S | |||||
Sardonyx | L'équilibre interne & le système nerveux végétatif / flux de la lymphe | 2 | 2 | ||
Scolézite | L'esprit d'équipe / gestion de l'énergie & les nerfs / épis / organes reproducteurs | 3 | 2 | ||
Sélénite | Calmer détente & système musculaire | 0 | 3 | ||
Septaria | Fermeté & désintoxication | 2 | 2 | ||
Serpentin | La paix intérieure & la sexualité | 0 | 3 | ||
Sodalite | Constance
& équilibre de l'eau dans le corps |
1 | 3 | ||
Stichtite serpentin | Relaxation & les tissus conjonctifs | 1 | 3 | ||
Stromatolite | L'intégrité & métabolisme / digestion | 1 | 2 | ||
. | |||||
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T |