D'autres
critères sont disponible dans le livre |
Thème | Qualité de l'énergie | |||
3
= C'est particulièrement vrai
1 = Peut avoir un «effet
secondaire»
2 = peut être bien utilisé pour le thème 0 = Ne convient pas pour ce thème ou négligeable |
Power activation | Relax équilibrage | |||
D | |||||
Dolomite | Réalisation de soi & le métabolisme | 2 | 0 | ||
Dumortiérite | La pierre dite "take it easy" & système nerveux végétatif | 1 | 2 | ||
E | |||||
Eldarite (jaspe Kabamba) | Régénération de la vitalité & désintoxication | 1 | 0 | ||
Épidote (unakite) | Surmonter la frustration & régénération | 3 | 0 | ||
F | |||||
Feldspath blanc (plagioklase) | L'écoute des sentiments & digestion / respirer | 1 | 1 | ||
Fer de tigre | Énergique dynamisme & de sang / utilisation de l'oxygène | 3 | 0 | ||
Fluorite | Structuration & les os / tissu conjonctif | 1 | 1 | ||
. |
|||||
A B C D E F G H J L M N O P Q R S T |